จำนวนผู้เข้าชม : 144
รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ออกรถวันไหนดี ประจำปีปฏิทิน 2568 ทางดูเพลินได้รวมวันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยมใช้อันดับต้น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2568
ฤกษ์ออกรถที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันที่เหมาะสมเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับวันเกิด หรือสมพงค์กับดวงของผู้ออกรถแล้ว ท่านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับท่าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับสำหรับการออกรับ เจิมรถ และรับรถมาขับ

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนมกราคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
ศุกร์ | 03 ม.ค. 68 | 8.2 | อาทิตย์ |
อาทิตย์ | 05 ม.ค. 68 | 8.2 | จันทร์ |
ศุกร์ | 10 ม.ค. 68 | 8.4 | อาทิตย์ |
อาทิตย์ | 12 ม.ค. 68 | 9.0 | จันทร์ |
อาทิตย์ | 19 ม.ค. 68 | 8.2 | จันทร์ |
ศุกร์ | 24 ม.ค. 68 | 8.7 | อาทิตย์ |
อังคาร | 28 ม.ค. 68 | 8.7 | พุธ |
พุธ | 29 ม.ค. 68 | 8.2 | เสาร์ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
อังคาร | 11 ก.พ. 68 | 7.8 | พุธ |
พุธ | 12 ก.พ. 68 | 8.0 | เสาร์ |
พุธ | 26 ก.พ. 68 | 8.0 | เสาร์ |
ศุกร์ | 28 ก.พ. 68 | 8.4 | อาทิตย์ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนมีนาคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
อาทิตย์ | 02 มี.ค. 68 | 8.4 | จันทร์ |
อังคาร | 04 มี.ค. 68 | 8.4 | พุธ |
ศุกร์ | 07 มี.ค. 68 | 8.2 | อาทิตย์ |
อาทิตย์ | 09 มี.ค. 68 | 9.0 | จันทร์ |
อังคาร | 11 มี.ค. 68 | 9.2 | พุธ |
พุธ | 12 มี.ค. 68 | 8.2 | เสาร์ |
ศุกร์ | 14 มี.ค. 68 | 9.0 | อาทิตย์ |
ศุกร์ | 21 มี.ค. 68 | 8.2 | อาทิตย์ |
อาทิตย์ | 23 มี.ค. 68 | 8.2 | จันทร์ |
อังคาร | 25 มี.ค. 68 | 9.2 | พุธ |
พุธ | 26 มี.ค. 68 | 8.2 | เสาร์ |
ศุกร์ | 28 มี.ค. 68 | 8.2 | อาทิตย์ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนเมษายน
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
อังคาร | 01 เม.ย. 68 | 8.0 | พุธ |
อาทิตย์ | 06 เม.ย. 68 | 9.0 | จันทร์ |
จันทร์ | 07 เม.ย. 68 | 8.2 | อังคาร |
อังคาร | 08 เม.ย. 68 | 7.8 | พุธ |
อาทิตย์ | 13 เม.ย. 68 | 8.0 | จันทร์ |
อังคาร | 15 เม.ย. 68 | 8.6 | พุธ |
จันทร์ | 21 เม.ย. 68 | 8.2 | อังคาร |
อังคาร | 22 เม.ย. 68 | 8.6 | พุธ |
ศุกร์ | 26 เม.ย. 68 | 8.2 | พฤหัสบดี |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนพฤษภาคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
อังคาร | 06 พ.ค. 68 | 7.6 | พุธ |
เสาร์ | 10 พ.ค. 68 | 8.4 | พฤหัสบดี |
อาทิตย์ | 11 พ.ค. 68 | 7.6 | จันทร์ |
จันทร์ | 12 พ.ค. 68 | 8.0 | อังคาร |
เสาร์ | 17 พ.ค. 68 | 8.4 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 19 พ.ค. 68 | 8.0 | อังคาร |
จันทร์ | 26 พ.ค. 68 | 8.0 | อังคาร |
เสาร์ | 31 พ.ค. 68 | 7.6 | พฤหัสบดี |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนมิถุนายน
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
พฤหัสบดี | 05 มิ.ย. 68 | 7.8 | จันทร์ |
จันทร์ | 09 มิ.ย. 68 | 7.6 | อังคาร |
อังคาร | 10 มิ.ย. 68 | 8.2 | พุธ |
เสาร์ | 14 มิ.ย. 68 | 8.2 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 23 มิ.ย. 68 | 7.6 | อังคาร |
อังคาร | 24 มิ.ย. 68 | 8.2 | พุธ |
พฤหัสบดี | 26 มิ.ย. 68 | 7.6 | จันทร์ |
ศุกร์ | 27 มิ.ย. 68 | 8.2 | อาทิตย์ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนกรกฏาคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
ศุกร์ | 11 ก.ค. 68 | 7.8 | อาทิตย์ |
จันทร์ | 14 ก.ค. 68 | 7.6 | อังคาร |
เสาร์ | 26 ก.ค. 68 | 7.6 | พฤหัสบดี |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนสิงหาคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
เสาร์ | 09 ส.ค. 68 | 7.6 | พฤหัสบดี |
เสาร์ | 23 ส.ค. 68 | 7.6 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 25 ส.ค. 68 | 7.6 | อังคาร |
พฤหัสบดี | 28 ส.ค. 68 | 7.6 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนกันยายน
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
อังคาร | 02 ก.ย. 68 | 8.4 | พุธ |
พุธ | 03 ก.ย. 68 | 7.6 | เสาร์ |
เสาร์ | 06 ก.ย. 68 | 8.4 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 08 ก.ย. 68 | 9.0 | อังคาร |
เสาร์ | 13 ก.ย. 68 | 8.4 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 15 ก.ย. 68 | 9.0 | อังคาร |
จันทร์ | 22 ก.ย. 68 | 9.0 | อังคาร |
จันทร์ | 29 ก.ย. 68 | 7.6 | อังคาร |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนตุลาคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
จันทร์ | 06 ต.ค. 68 | 7.8 | อังคาร |
จันทร์ | 13 ต.ค. 68 | 7.6 | อังคาร |
จันทร์ | 20 ต.ค. 68 | 7.8 | อังคาร |
เสาร์ | 25 ต.ค. 68 | 8.2 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 27 ต.ค. 68 | 8.2 | อังคาร |
อังคาร | 28 ต.ค. 68 | 7.6 | พุธ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนพฤศจิกายน
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
อาทิตย์ | 02 พ.ย. 68 | 8.2 | จันทร์ |
จันทร์ | 03 พ.ย. 68 | 7.6 | อังคาร |
อังคาร | 04 พ.ย. 68 | 8.8 | พุธ |
อังคาร | 11 พ.ย. 68 | 7.6 | พุธ |
เสาร์ | 15 พ.ย. 68 | 8.2 | พฤหัสบดี |
จันทร์ | 17 พ.ย. 68 | 8.2 | อังคาร |
อังคาร | 18 พ.ย. 68 | 7.6 | พุธ |

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2568 ของเดือนธันวาคม
วันที่ | คะแนน | วันเกิดห้ามใช้ | |
---|---|---|---|
พฤหัสบดี | 04 ธ.ค. 68 | 7.6 | จันทร์ |
เสาร์ | 06 ธ.ค. 68 | 7.6 | พฤหัสบดี |