ฤกษ์แต่งงาน 2570 รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์งานแต่ง ประจำปีปฏิทิน 2570 รวมวันที่มงคล วันดิถีเรียงหมอนหรือที่เรียกกันว่า ดิถีแมลงปอ ตามความเชื่อของไทย เหมาะสำหรับเป็นวันมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อให้ครอบครัวใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความเป็นสิริมงคล โดยเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่
ฤกษ์แต่งงานนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กันของคู่บ่าวสาวแล้ว ทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับบ่าวสาว เพื่อกำหนดวันวิวาห์ที่ถูกต้องด้วย
ฤกษ์แต่งงาน 2570

ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 15 ม.ค. 2570 | 7.8 |
| 19 ม.ค. 2570 | 7.2 |
| 21 ม.ค. 2570 | 8.8 |
| 22 ม.ค. 2570 | 7.6 |
| 27 ม.ค. 2570 | 8.0 |
| 31 ม.ค. 2570 | 8.2 |

ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 02 ก.พ. 2570 | 7.6 |
| 03 ก.พ. 2570 | 7.6 |
| 05 ก.พ. 2570 | 8.4 |
| 07 ก.พ. 2570 | 7.6 |
| 17 ก.พ. 2570 | 7.8 |
| 19 ก.พ. 2570 | 7.8 |
| 20 ก.พ. 2570 | 8.0 |

ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 04 มี.ค. 2570 | 7.8 |
| 05 มี.ค. 2570 | 8.0 |
| 12 มี.ค. 2570 | 7.2 |
| 17 มี.ค. 2570 | 7.2 |
| 18 มี.ค. 2570 | 8.4 |
| 19 มี.ค. 2570 | 8.6 |
| 21 มี.ค. 2570 | 7.8 |
| 24 มี.ค. 2570 | 7.2 |
| 31 มี.ค. 2570 | 8.8 |

ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 01 เม.ย. 2570 | 7.2 |
| 02 เม.ย. 2570 | 9.4 |
| 06 เม.ย. 2570 | 7.8 |
| 07 เม.ย. 2570 | 8.4 |
| 10 เม.ย. 2570 | 8.6 |
| 17 เม.ย. 2570 | 8.6 |
| 19 เม.ย. 2570 | 7.8 |
| 24 เม.ย. 2570 | 8.4 |
| 29 เม.ย. 2570 | 8.0 |

ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 01 พ.ค. 2570 | 7.2 |
| 06 พ.ค. 2570 | 8.0 |
| 13 พ.ค. 2570 | 7.4 |
| 19 พ.ค. 2570 | 8.0 |

ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 15 มิ.ย. 2570 | 7.6 |
| 18 มิ.ย. 2570 | 7.8 |
| 22 มิ.ย. 2570 | 7.4 |
| 29 มิ.ย. 2570 | 7.6 |

ฤกษ์แต่งงาน กรกฎาคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 04 ก.ค. 2570 | 8.2 |
| 05 ก.ค. 2570 | 7.6 |
| 08 ก.ค. 2570 | 8.0 |
| 14 ก.ค. 2570 | 8.6 |
| 17 ก.ค. 2570 | 9.2 |
| 19 ก.ค. 2570 | 8.4 |
| 21 ก.ค. 2570 | 7.6 |
| 24 ก.ค. 2570 | 8.6 |
| 26 ก.ค. 2570 | 7.6 |
| 29 ก.ค. 2570 | 8.8 |
| 31 ก.ค. 2570 | 7.6 |

ฤกษ์แต่งงาน สิงหาคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 02 ส.ค. 2570 | 8.2 |
| 13 ส.ค. 2570 | 8.0 |

ฤกษ์แต่งงาน กันยายน 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 04 ก.ย. 2570 | 7.8 |
| 06 ก.ย. 2570 | 7.6 |
| 11 ก.ย. 2570 | 7.8 |
| 13 ก.ย. 2570 | 8.6 |
| 16 ก.ย. 2570 | 8.6 |
| 18 ก.ย. 2570 | 7.6 |
| 20 ก.ย. 2570 | 7.8 |
| 23 ก.ย. 2570 | 8.8 |
| 25 ก.ย. 2570 | 7.6 |
| 27 ก.ย. 2570 | 7.6 |
| 30 ก.ย. 2570 | 9.4 |

ฤกษ์แต่งงาน ตุลาคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 24 ต.ค. 2570 | 8.2 |

ฤกษ์แต่งงาน พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 06 พ.ย. 2570 | 7.8 |
| 13 พ.ย. 2570 | 8.4 |
| 18 พ.ย. 2570 | 7.4 |
| 20 พ.ย. 2570 | 7.6 |
| 22 พ.ย. 2570 | 7.8 |
| 27 พ.ย. 2570 | 8.4 |
| 29 พ.ย. 2570 | 7.6 |

ฤกษ์แต่งงาน ธันวาคม 2570
| วันที่ | คะแนน |
|---|---|
| 04 ธ.ค. 2570 | 8.6 |
| 06 ธ.ค. 2570 | 9.0 |
| 09 ธ.ค. 2570 | 8.0 |
| 11 ธ.ค. 2570 | 7.6 |
| 13 ธ.ค. 2570 | 8.2 |
| 18 ธ.ค. 2570 | 8.8 |
| 20 ธ.ค. 2570 | 7.4 |
| 22 ธ.ค. 2570 | 8.0 |
| 27 ธ.ค. 2570 | 8.2 |
ฤกษ์มงคลอื่นๆ
เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับฤกษ์มงคลอื่นๆ คลิก
อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> คลิก <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก 79hora.com
















